SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Cím: | Sopronhorpács, Fő u. 14. |
Irányítószám: | 9463 |
Telefon: | |
Központi telefonszám: | 06/99/533-800 |
Czipetics Györgyné jegyző: | 06/99/533-801 |
Talabér Jenő polgármester: | 06/99/533-802 |
Holler Kinga adó: | 06/99/533-800 |
Vighné Pukler Erika pénzügy: | 06/99/533-804 |
Major Veronika pénzügy: | 06/99/533-803 |
Fax: | 06/99/533-807 |
Megye: | Győr-Moson-Sopron |
Régió: | Nyugat-Dunántúl |
Kistérség: | Sopron-Fertődi |
Terület: | 20,69 km2 |
Lakosságszám: | 840 fő |
Népsűrűség: | 41,52 fő/km2 |
KÉPVISELŐK
Farkas Krisztián (alpolgármester)
Dezső Gábor
Egresits József
Igler Patrícia
Horvát Kisebbségi Önkormányzat
99-533-801
Elnök: | Egresits József |
Képviselő: | Dongó János Péterné |
Képviselő: | Prikoszovits Antal |
Cím: | Sopronhorpács, Fő utca 14 |
Irányítószám: | 9463 |
Telefon: |
Nyitva tartás: | |
hétfő | 8 - 16h |
kedd | 8 - 16h |
szerda | 8 - 16h |
csütörtök | 8 - 16h |
péntek | 8 - 12h |
Polgármester: | Talabér Jenő (polgarmester(at)sopronhorpacs.hu) |
Jegyző: | Czipetics Györgyné (jegyzo(at)sopronhorpacs.hu) |
Adó: | Holler Kinga (hivatal(at)sopronhorpacs.hu) |
Pénzügy: | Vighné Pukler Erika (penzugy(at)sopronhorpacs.hu) |
Major Veronika (ado(at)sopronhorpacs.hu) |