SOPRONHORPÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
| Cím: | Sopronhorpács, Fő u. 14. |
| Irányítószám: | 9463 |
| Telefon: | |
| Központi telefonszám: | 06/99/533-800 |
| Vissi Enikő jegyző: | 06/99/533-801 |
| Talabér Jenő polgármester: | 06/99/533-802 |
| Kiss Dávid Attila igazgatás: | 06/99/533-807 |
| Kiss Orsolya pénzügy: | 06/99/533-804 |
| Major Veronika pénzügy: | 06/99/533-803 |
|
Hokné Sipos Orsolya adó: Preiczer Anett munkaügy: |
06/99/533-806 06/99/533-803 |
| Megye: | Győr-Moson-Sopron |
| Régió: | Nyugat-Dunántúl |
| Kistérség: | Sopron-Fertődi |
| Terület: | 20,69 km2 |
| Lakosságszám: | 840 fő |
| Népsűrűség: | 41,52 fő/km2 |
KÉPVISELŐK
Balogh-Igler Patrícia (alpolgármester)
Dezső Gábor
Egresits József
Farkas Róbert
Horvát Kisebbségi Önkormányzat
99-533-801
| Elnök: | Egresits József |
| Képviselő: | Dongó János Péterné |
| Képviselő: | Czupy Jánosné |
| Cím: | Sopronhorpács, Fő utca 14 |
| Irányítószám: | 9463 |
| Telefon: |
| Nyitva tartás: | |
| hétfő | 8 - 12h |
| kedd | 12:30 - 15:30h |
| szerda | 8 - 12h |
| csütörtök | 12:30- 15:30h |
| péntek | nincs ügyfélfogadás |
| Polgármester: | Talabér Jenő (polgarmester(at)sopronhorpacs.hu) |
| Jegyző: | Vissi Enikő (jegyzo(at)sopronhorpacs.hu) |
| Adó: | Hokné Sipos Orsolya (ado(at)sopronhorpacs.hu) |
| Körjegyző: | Preiczer Anett (korjegyzo(at)zsira.hu) |
| Pénzügy: | Kiss Orsolya (penzugy(at)sopronhorpacs.hu) |
| Major Veronika (ado(at)sopronhorpacs.hu) |